# 查询展品详细信息
# 调用方式: GET
# 接口地址:
正式环境
https://api.freelog.com/v2/exhibits/{nodeId}/{exhibitId}
测试环境
https://api.freelog.com/v2/exhibits/{nodeId}/test/{exhibitId}
1
2
3
4
2
3
4
# url传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
nodeId | 必选 | int | 节点ID |
exhibitId | 必选 | string | 展品ID |
isLoadVersionProperty | 可选 | int | 是否响应展品版本属性 |
isLoadPolicyInfo | 可选 | int | 是否加载策略信息.测试环境自动忽略此参数 |
isTranslate | 可选 | int | 是否同步翻译.测试环境自动忽略此参数 |
isLoadContract | 可选 | int | 是否加载合约信息 |
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
exhibitId | string | 展品ID |
exhibitName | string | 展品名称 |
exhibitTitle | string | 展品标题 |
tags | string[] | 展品标签 |
intro | string | 展品简介 |
coverImages | string[] | 展品封面图 |
version | string | 展品版本 |
onlineStatus | int | 上线状态 0:下线 1:上线 |
exhibitSubjectType | int | 展品对应的标的物类型(1:资源 2:展品 3:用户组) |
userId | int | 展品的创建者ID |
nodeId | int | 展品所属节点ID |
status | int | 状态(0:正常) |
policies | object[] | 对外授权的策略组 |
** policyId | string | 策略ID |
** policyName | string | 策略名称 |
** status | int | 策略状态 0:下线(未启用) 1:上线(启用) |
** policyText | string | 策略文本 |
** translateInfo | object | 翻译信息<详见策略翻译文档> |
** fsmDescriptionInfo | object | 策略状态机描述信息<策略语言编译对象> |
articleInfo | object | 展品实际挂载的作品信息 |
** articleId | string | 作品ID |
** articleName | string | 作品名称 |
** resourceType | string[] | 作品资源类型 |
** articleType | int | 作品类型 (1:独立资源 2:组合资源 3:节点组合资源 4:存储对象) |
** articleOwnerId | int | 作品所有者ID |
** articleOwnerName | string | 作品所有者名称 |
versionInfo | object | 展品的版本信息,加载版本属性时,才会赋值 |
**exhibitProperty | object | 展品的版本属性 |
**dependencyTree | object[] | 展品的版本依赖树 |
****nid | string | 依赖ID(指的是此依赖在依赖树上的id,用来确定依赖的唯一性) |
****articleId | string | 作品ID,配合作品类型一起理解. 例如类型是资源,此处就是资源ID |
****articleName | string | 作品名称 |
****articleType | int | 作品类型 (1:独立资源 2:组合资源 3:节点组合资源 4:存储对象) |
****version | string | 版本号 |
****versionRange | string | semver版本范围 |
****resourceType | stirng[] | 作品资源类型 |
****deep | int | 该依赖在依赖树中的层级 |
****parentNid | string | 父级依赖ID |
createDate | date | 创建日期 |
updateDate | date | 更新日期 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errCode": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"exhibitId": "61430ab27d0f6c002ec76ade",
"exhibitName": "哥斯达黎加蒙特祖玛的海岸线",
"exhibitTitle": "哥斯达黎加蒙特祖玛的海岸线",
"exhibitSubjectType": 2,
"tags": [],
"intro": "展品产品侧未提供简介字段",
"coverImages": ["https://image.freelog.com/preview-image/3f78173235c2bead482ed68a6489f082195738c5.jpg"],
"version": "0.1.0",
"policies": [{
"policyId": "bdddfb1df2e27dedd1f7e65ff19743ed",
"policyName": "免费订阅(包月)",
"status": 1
}, {
"policyId": "1a8a1aa4bd3441a2f578d83c1070282c",
"policyName": "付费订阅(包月)",
"status": 0
}],
"onlineStatus": 1,
"nodeId": 80000009,
"userId": 50022,
"articleInfo": {
"articleId": "61430a71f27e48003f5e230e",
"articleName": "chtes/哥斯达黎加蒙特祖玛的海岸线",
"resourceType": "image",
"articleType": 1,
"articleOwnerId": 0,
"articleOwnerName": "chtes"
},
"status": 0,
"versionInfo": {
"exhibitId": "61430ab27d0f6c002ec76ade",
"exhibitProperty": {
"fileSize": 747917,
"width": 1920,
"height": 1080,
"type": "jpg",
"mime": "image/jpeg"
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47