# 批量获取测试资源授权结果
# 调用方式: GET
# 接口地址:
url: https://api.freelog.com/v2/auths/testResources/nodes/{nodeId}/result
 1
# url传入参数说明:
| 参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| nodeId | 必选 | number | 节点ID | 
| testResourceIds | 必选 | string | 测试资源ID,多个用逗号分隔 | 
| authType | 必选 | int | 授权类型 1:节点侧授权 2:资源侧授权 3:节点+资源侧授权 | 
# 返回说明:
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 | 
|---|---|---|
| testResourceId | string | 测试资源ID | 
| testResourceName | string | 测试资源名称 | 
| referee | int | 做出授权结果的标的物服务类型 | 
| authCode | int | 授权码 | 
| error | string | 错误信息 | 
| isAuth | boolean | 是否授权通过 | 
# 返回示例
{
	"ret": 0,
	"errCode": 0,
	"errcode": 0,
	"msg": "success",
	"data": [{
		"testResourceId": "c056e5cecf5949f70b160bca46f9c024",
		"testResourceName": "CustomAttributes",
		"referee": 2,
		"authCode": 301,
		"isAuth": false,
		"error": "展品所解决的资源授权不通过"
	}]
}
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14