# 统计合约签约量
# 调用方式: GET
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/contracts/signCount
1
# url传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
objectIds | 必选 | string | 统计对象ID,多个用逗号分隔 |
objectType | 必选 | int | 统计对象类型(1:甲方ID 2:甲方所属ID 3:乙方ID 4:乙方所属ID 5:标的物ID) |
subjectType | 必选 | int | 标的物类型(1:资源 2:展品 3:用户组) |
startDate | 可选 | date | 开始日期 |
endDate | 可选 | date | 截止日期 |
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
key | string | 统计对象ID |
field | string | 统计对象在合约信息中的字段 |
count | number | 合约签约数量 |
# 返回示例:
{
"ret": 0,
"errCode": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": [{
"key": "50031",
"field": "licenseeId",
"count": 11
}, {
"key": "50032",
"field": "licenseeId",
"count": 0
}]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15