# 批量查询合同列表
# 调用方式: GET
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/contracts/list
1
# url传入参数说明:
注意: contractIds和subjectIds最少需要一项
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
contractIds | 可选 | string | 合同ID,多个用逗号分隔 |
subjectIds | 可选 | string | 签约对象ID,多个用逗号分割 |
subjectType | 可选 | int | 标的物类型 1:资源 2:展品 3:用户组 |
licenseeIdentityType | 可选 | int | 乙方身份类型 1:资源方 2:节点方 3:C端用户 |
licensorId | 可选 | string | 甲方ID |
licenseeId | 可选 | string | 乙方ID |
isLoadPolicyInfo | 可选 | int | 是否加载策略详情信息,0:否(默认) 1:是 |
isTranslate | 可选 | int | 是否翻译策略(需要主动加载策略) 0:否 1:是 |
projection | 可选 | string | 返回字段筛选,多个用逗号分隔 |
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
contractId | string | 合同ID |
contractName | string | 合同名称 |
subjectId | string | 标的物ID |
subjectName | string | 标的物名称 |
subjectType | int | 标的物类型 |
licensorId | string | 甲方ID |
licensorName | string | 甲方名称 |
licensorOwnerId | int | 甲方所属用户ID |
licensorOwnerName | string | 甲方所属用户名称 |
licenseeId | string | 乙方ID |
licenseeName | string | 乙方名称 |
licenseeOwnerId | int | 乙方所属用户ID |
licenseeOwnerName | string | 乙方所属用户名称 |
licenseeIdentityType | int | 乙方用户类型 |
policyId | string | 策略ID |
isDefault | int | 是否是默认执行合同 |
fsmCurrentState | string | 当前状态机状态名称 |
fsmRunningStatus | int | 状态机运行状态 1:未初始化 2:系统锁定状态 4:生效中(已初始化,未终止) 8:已终止 |
authStatus | int | 合同授权状态 1:正式授权 2:测试授权 128:未获得授权 |
status | int | 合同综合状态: 0:正常 1:已终止(不接受任何事件,也不给授权,事实上无效的合约) 2:异常 |
createDate | date | 创建日期 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": [{
"contractId": "5cce9f33ffbf3642dc291979",
"contractClause": {
"authorizedObjects": [{
"userType": "GROUP",
"users": ["PUBLIC"]
}],
"currentFsmState": "initial",
"policyText": "for public:\n initial:\n active\n recontractable\n presentable\n terminate",
"fsmStates": {
"initial": {
"authorization": ["active", "recontractable", "presentable"],
"transition": {
"terminate": null
}
}
}
},
"contractName": "b1",
"nodeId": 0,
"remark": "",
"isDefault": 1,
"status": 4,
"contractType": 2,
"partyOneUserId": 10026,
"partyTwoUserId": 50003,
"partyOne": "5cb039815a791845b4aed4ab",
"partyTwo": "80000003",
"policyId": "8cefe2f1dcc6dd0bdaadac946cb63dbc",
"createDate": "2019-05-05T08:30:43.014Z",
"updateDate": "2019-05-05T08:30:43.031Z"
}]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
← 查询合约授权方搜索建议 查看用户签约数量 →