# 批量创建标签
# 调用方式: POST
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/resources/tags
1
# body传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
tagName | 必选 | string | tag名称 |
tagType | 必选 | int | 标签类型1.分类标签 2.运营标签 |
resourceRange | 必选 | string[] | 资源类型范围 |
resourceRangeType | 必选 | int | 范围作用1:包含关系 2:排除关系 3:全部包含,不考虑选的范围. 前端界面选择包含未来的含义就是全部 |
authority | 必选 | int | 权限: 1.公开 2.隐藏(对外不可见,但是标签还存在) 3.管理员可见 |
tagNote | 可选 | string | 标签说明 |
# body示例
{
"tagName":"test",
"tagType":1,
"resourceRange":["image","txt"],
"resourceRangeType" : 1,
"authority":1
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
tagId | string | 标签ID |
tagName | string | 标签名称 |
tagType | int | 标签类型1.分类标签 2.运营标签 |
resourceRange | string[] | 资源类型范围 |
resourceRangeType | int | 范围作用1:包含关系 2:排除关系 3:全部包含,不考虑选的范围 |
authority | int | 权限: 1.公开 2.隐藏(对外不可见,但是标签还存在) 3.管理员可见 |
createDate | datetime | 创建日期 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errCode": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"tagId": "623441e8b2f9b346d02f29c4",
"resourceRange": [
"image",
"txt"
],
"tagName": "test",
"tagType": 1,
"resourceRangeType": 1,
"authority": 1,
"createDate": "2022-03-18T08:25:12.915Z",
"updateDate": "2022-03-18T08:25:12.915Z"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
← 批量查询资源授权结果 分页查看资源标签列表 →