# 分页查看用户列表
后台专用接口.调用时注意区分业务环境\
# 调用方式: GET
# 接口地址:
url1: https://api.freelog.com/v2/users [后台专用接口]
url2: https://api.freelog.com/v2/users/search
1
2
2
# url1传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
skip | 可选 | int | 忽略的数据条数,默认为0 |
limit | 可选 | int | 每页数量 (默认为10) |
keywords | 可选 | string | 搜索关键字,目前只能是用户名,手机号或者邮箱 |
userId | 可选 | int | 用户ID |
tagIds | 可选 | string | 标签ID,多个用逗号分隔 |
startRegisteredDate | 可选 | date | 起始注册时间 |
endRegisteredDate | 可选 | date | 截止注册时间 |
# url2传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
skip | 可选 | int | 忽略的数据条数,默认为0 |
limit | 可选 | int | 每页数量 (默认为10) |
keywords | 可选 | string | 搜索关键字,目前只能是用户名,手机号或者邮箱 |
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
userId | int | 用户ID |
username | string | 用户名 |
string | email地址 | |
mobile | string | 手机号码 |
userRole | int | 用户现有角色 [详见附表] |
createDate | date | 创建日期 |
headImage | string | 用户头像URL |
tags | object[] | 标签信息 |
** tagId | int | 标签ID |
** tag | string | 标签名 |
userType | int | 用户类型 0:初始账户 1:内测账户 |
status | int | 用户状态 0:正常 1:冻结 2:测试资格审核中 3:申请测试资格未通过 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errCode": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"skip": 0,
"limit": 10,
"totalItem": 1,
"dataList": [{
"email": "",
"mobile": "18923803593",
"userRole": 1,
"headImage": "https://image.freelog.com/headImage/50017",
"status": 1,
"username": "yu",
"userId": 50003,
"createDate": "2019-05-14T02:02:03.054Z",
"userType": 1,
"tags": [{
"tagId":1,
"tag":"测试用户"
}
]
}]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27