# 注册用户
# 调用方式: POST
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/users
1
# body传入参数说明:
| 参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| loginName | 必选 | string | 登录名,手机号或者邮箱 |
| password | 必选 | string | 用户密码,6-24为长度 |
| username | 必选 | string | 用户名,字母、数字、中划线(-)组成,且不能以短横线开头或结尾,1-30长度 |
| authCode | 必选 | int | 短信或邮件验证码 |
# body示例
{
"loginName": "4896819@qq.com",
"password": "123456",
"username": "freelog",
"authCode": 123456
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 返回说明:
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| userId | int | 用户ID |
| userName | string | 用户姓名 |
| nickname | string | 用户昵称 |
| string | email地址 | |
| tokenSn | string | 当前jwtToken的令牌编号 |
| mobile | string | 手机号码 |
| userRole | int | 用户现有角色 [详见附表] |
| createDate | date | 创建日期 |
| updateDate | date | 数据最后更新日期 |
| headImage | string | 用户头像URL |
| userType | int | 用户类型 0:初始账户 1:内测账户 |
| status | int | 用户状态 0:正常 1:冻结 2:测试资格审核中 3:申请测试资格未通过 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errCode": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"email": "",
"mobile": "18923803593",
"headImage": "https://image.freelog.com/headImage/50017",
"userType": 1,
"status": 1,
"username": "yu",
"userId": 50003,
"tokenSn": "3374c98254b7491a9e57d08decde3e8f",
"createDate": "2019-05-14T02:02:03.054Z"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17