# 授权服务状态码
| authCode值 | authCode值含义 |
|---|---|
| 200 | 基于合同授权 |
| 201 | 基于空认证(非登录用户等)的策略授权 |
| 202 | 基于最后的授权结果缓存授权,例如token |
| 203 | 默认授权,例如单一资源或者全部上抛依赖的资源 |
| 301 | 合同未获得授权 |
| 302 | 策略授权失败 |
| 303 | 标的物未签约 |
| 304 | 标的物合同已终止(合同本身的状态为终止态) |
| 305 | 标的物合同无效,例如指定的合同与标的物之间无关联 |
| 306 | 标的物合同异常(合同本身的状态为异常态) |
| 307 | 标的物合同未完成签约,例如某些异常可能导致初始化失败,数据不完整 |
| 401 | 标的物不存在 |
| 402 | 标的物已下线,展品下线后即使有合约也无法查看.或者通过策略授权的资源. |
| 403 | 标的物被冻结(如果是展品,则代表展品引用的资源或其依赖被冻结) |
| 501 | 未通过策略的签约前置条件验证(先忽略) |
| 502 | 未登陆的用户 |
| 503 | 用户未获得授权,例如测试节点 |
| 504 | 甲方主体异常,例如节点被冻结 |
| 505 | 乙方主体异常 |
| 900 | 系统异常 |
| 901 | 授权参数错误 |
| 901 | 授权数据校验失败错误 |
← bucketName格式 资源meta说明 →