# 查看节点标签列表

# 调用方式: GET

# 接口地址:

https://api.freelog.com/v2/nodes/tags
1

# 返回说明:

返回值字段 字段类型 字段说明
tagId string 标签ID
tagName string 标签名称

# 返回示例

{
	"ret": 0,
	"errCode": 0,
	"errcode": 0,
	"msg": "success",
	"data": [{
		"tagId": "61249db71ab873d6d086795f",
		"tagName": "tag1",
		"createUserId": 50028,
		"createDate": "2021-08-24T07:20:23.037Z",
		"updateDate": "2021-08-24T07:37:49.538Z"
	}, {
		"tagId": "61249db71ab873d6d0867960",
		"tagName": "tag2",
		"createUserId": 50028,
		"createDate": "2021-08-24T07:20:23.037Z",
		"updateDate": "2021-08-25T06:31:16.617Z"
	}, {
		"tagId": "6124a10b5ce40b6f544ac13d",
		"tagName": "tag3",
		"createUserId": 50028,
		"createDate": "2021-08-24T07:34:35.801Z",
		"updateDate": "2021-08-25T06:31:16.617Z"
	}]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25