# 一键批量创建展品
# 调用方式: POST
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/presentables/createPresentableBatchEasy
1
# body传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
nodeId | 必选 | int | 节点ID |
resources | 必选 | any[] | 资源数组 |
**resourceId | 必选 | string | 资源ID |
**policyId | 必选 | string | 策略ID |
# body示例
{
"nodeId":80000000,
"resources":[{"resourceId":"6050585f347afb003a54cedf","policyId":"e992b622931181d93f4c5de25d64ca15"}]
}
1
2
3
4
2
3
4
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
presentableId | string | 展示方案ID |
presentableName | string | 展示方案名称,节点内唯一 |
presentableTitle | string | 展示方案标题,用于展示 |
tags | string[] | 用户定义的tags |
intro | string | presentable简介 |
onlineStatus | int | 上线状态 0:下线 1:上线 |
userId | int | 创建方案的用户ID |
nodeId | int | 节点ID |
resolveResources | object[] | 资源以及其上抛的解决方式 |
** resourceId | string | 解决的资源ID |
** resourceName | string | 解决的资源名称 |
policies | object[] | 对外授权的策略组 |
** policyId | string | 策略ID |
** policyName | string | 策略名称 |
** status | int | 策略状态 0:下线(未启用) 1:上线(启用) |
resourceInfo | object | presentable引用的资源基础信息 |
** resourceId | string | 资源ID |
** resourceName | string | 资源名称 |
** resourceType | string | 资源类型 |
version | string | 展品的版本,同引用的资源版本号 |
createDate | date | 创建日期 |
# 返回示例
返回值是key-value键值对,key是创建展品时的资源ID,status=1表示创建成功,status=2表示创建失败
{
"ret": 0,
"errCode": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"6050585f347afb003a54cedf": {
"status": 2,
"data": "当前发行已经创建成节点资源,无法重复创建"
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
← 批量查询节点创建的展品数量 批量更新展品 →