# 创建展品
# 调用方式: POST
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/presentables/
1
# body传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
nodeId | 必选 | int | 节点ID |
resourceId | 必选 | string | 资源ID |
version | 必选 | string | 资源版本 |
presentableName | 必选 | string | presentable名称,节点内唯一 |
presentableTitle | 可选 | string | 展品标题 |
autoUpdateStatus | 可选 | int | 资源发布新版本时,展品是否自动更新; 0:不更新 1:更新 默认是0 |
policies | 可选 | object[] | 当前展品的对外授权策略 |
** policyName | 必选 | string | 策略名称 |
** policyText | 必选 | string | 策略文本 |
** status | 必选 | int | 是否启用策略 0:不启用 1:启用 |
tags | 可选 | string[] | 用户自定义的tag,最多20个 |
batchSignContracts | 可选 | object[] | 如果需要在创建版本时签约,则需要传递此参数 |
** resourceId | 必选 | string | 解决的资源ID |
** subjectType | 必选 | int | 标的物类型 |
** policyIds | 必选 | string[] | 策略ID |
authExcludedItems | 可选 | object[] | 当前版本的授权排除项 |
**resourceId | 必选 | string | 受影响的资源ID |
**excludedType | 必选 | string | 排除类型(contractId:以合约ID作为排除属性 policyId:以策略ID作为排除属性) |
**excludedValue | 必选 | string | 具体的排除值,例如合约ID或者策略ID |
# body示例
{
"nodeId":80000000,
"tags":['t1','t2'],
"presentableName":"hello",
"resourceId": "5f81564f419cb80504b355d0",
"version":"1.0.0"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
presentableId | string | 展示方案ID |
presentableName | string | 展示方案名称,节点内唯一 |
presentableTitle | string | 展示方案标题,用于展示 |
tags | string[] | 用户定义的tags |
intro | string | presentable简介 |
onlineStatus | int | 上线状态 0:下线 1:上线 |
userId | int | 创建方案的用户ID |
nodeId | int | 节点ID |
resolveResources | object[] | 资源以及其上抛的解决方式 |
** resourceId | string | 解决的资源ID |
** resourceName | string | 解决的资源名称 |
** contracts | object[] | 解决的资源的策略 |
**** policyId | string | 选中的策略ID |
**** contractId | string | 策略生成的合约ID |
policies | object[] | 对外授权的策略组 |
** policyId | string | 策略ID |
** policyName | string | 策略名称 |
** status | int | 策略状态 0:下线(未启用) 1:上线(启用) |
resourceInfo | object | presentable引用的资源基础信息 |
** resourceId | string | 资源ID |
** resourceName | string | 资源名称 |
** resourceType | string | 资源类型 |
version | string | 展品的版本,同引用的资源版本号 |
createDate | date | 创建日期 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"tags": ["t1","t2"],
"intro": "",
"coverImages": [
"https://image.freelog.com/preview/b042cd88-cc9a-43fb-b8fb-1cae320b7977.jpg"
],
"isTheme": 0,
"onlineStatus": 0,
"authStatus": 0,
"status": 0,
"presentableName": "hello",
"presentableTitle": "hello",
"version": "1.0.0",
"resolveResources": [
{
"resourceId": "5f801976a9864556f875de11",
"resourceName": "yuliang/风景图"
},
{
"resourceId": "5f81564f419cb80504b355d0",
"resourceName": "yuliang/复合资源(包含md和图片),重复上抛图片(版本不同)"
}
],
"policies": [],
"nodeId": 80000000,
"userId": 50021,
"resourceInfo": {
"resourceId": "5f81564f419cb80504b355d0",
"resourceName": "yuliang/复合资源(包含md和图片),重复上抛图片(版本不同)",
"resourceType": "compound"
},
"createDate": "2020-10-13T02:38:45.702Z",
"updateDate": "2020-10-13T02:38:45.702Z",
"presentableId": "5f8513355e7f5a4424f824aa"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40