# 查询展品分页列表
# 调用方式: GET
# 接口地址:
https://api.freelog.com/v2/presentables?nodeId={nodeId}
1
# url传入参数说明:
参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
skip | 可选 | int | 跳过的数量.默认为0. |
limit | 可选 | int | 本次请求获取的数据条数.一般不允许超过100 |
resourceType | 可选 | string | 资源类型,多个用逗号分隔 |
resourceTypeCode· | 可选 | string | 资源类型编号 |
omitResourceType | 可选 | string | 忽略的资源类型,与resourceType参数互斥 |
onlineStatus | 可选 | int | 上线状态 (0:下线 1:上线 2:全部) 默认1 |
tags | 可选 | string | 用户创建presentable时设置的自定义标签,多个用","分割 |
projection | 可选 | string | 指定返回的字段,多个用逗号分隔 |
keywords | 可选 | string[1,100] | 搜索关键字,目前支持模糊搜索节点资源名称和资源名称 |
isLoadVersionProperty | 可选 | int | 是否响应展品版本属性 |
isLoadPolicyInfo | 可选 | int | 是否加载策略信息 |
isLoadResourceDetailInfo | 可选 | int | 是否加载展品对应的资源详细信息 |
isLoadVersionUpdateTip | 可选 | int | 是否加载展品版本更新提示 |
# 返回说明:
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
presentableId | string | 展示方案ID |
presentableName | string | 展示方案名称,节点内唯一 |
presentableTitle | string | 展示方案标题,用于展示 |
tags | string[] | 用户定义的tags |
intro | string | presentable简介 |
onlineStatus | int | 上线状态 0:下线 1:上线 |
userId | int | 创建方案的用户ID |
nodeId | int | 节点ID |
resolveResources | object[] | 资源以及其上抛的解决方式 |
** resourceId | string | 解决的资源ID |
** resourceName | string | 解决的资源名称 |
policies | object[] | 对外授权的策略组 |
** policyId | string | 策略ID |
** policyName | string | 策略名称 |
** status | int | 策略状态 0:下线(未启用) 1:上线(启用) |
resourceInfo | object | presentable引用的资源基础信息 |
** resourceId | string | 资源ID |
** resourceName | string | 资源名称 |
** resourceType | string | 资源类型 |
version | string | 展品的版本,同引用的资源版本号 |
createDate | date | 创建日期 |
versionProperty | object | 展品的meta属性 |
versionUpdateTipStatus | int | 展品版本更新提示状态 1:无需更新 2:需要更新 3:已忽略本次更新 |
# 返回示例
{
"ret": 0,
"errcode": 0,
"msg": "success",
"data": {
"skip": 0,
"limit": 10,
"totalItem": 1,
"dataList": [{
"tags": ["t1", "t2"],
"coverImages": ["https://image.freelog.com/preview/b042cd88-cc9a-43fb-b8fb-1cae320b7977.jpg"],
"onlineStatus": 0,
"authStatus": 0,
"status": 0,
"presentableName": "hello",
"presentableTitle": "新的标题",
"version": "1.0.0",
"resolveResources": [{
"resourceId": "5f801976a9864556f875de11",
"resourceName": "yuliang/风景图"
}, {
"resourceId": "5f81564f419cb80504b355d0",
"resourceName": "yuliang/复合资源(包含md和图片),重复上抛图片(版本不同)"
}],
"policies": [{
"policyId": "6f1b98c7b6f822e862b56a01eb1c9de4",
"policyName": "free_policy",
"status": 1
}, {
"policyId": "afbbe8ec54d4f14d7f76f39496dd39dd",
"policyName": "register_free_policy",
"status": 1
}],
"nodeId": 80000000,
"userId": 50021,
"resourceInfo": {
"resourceId": "5f81564f419cb80504b355d0",
"resourceName": "yuliang/复合资源(包含md和图片),重复上抛图片(版本不同)",
"resourceType": "compound"
},
"createDate": "2020-10-13T02:38:45.702Z",
"updateDate": "2020-10-13T03:36:53.286Z",
"presentableId": "5f8513355e7f5a4424f824aa"
}]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46